Coating Thickness · Salt Spray Resistance · HDG / EG / Zinc Flake Comparison
| Finish Type | Thickness (µm) | Salt Spray (h) | Max Temp (°C) | HE Risk | Thread Class |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Electroplated Zinc (Zn) | 3–8 | 24 | 120 | ⚠️ Yes | 6g |
| 🟡 Yellow Zinc | 5–11 | 72 | 120 | ⚠️ Yes | 6g |
| 🔥 Hot-Dip Galvanizing | 40–80 | 200 | 250 | ✅ No | 6az |
| 🛡️ Zinc Flake (Dacromet) | 5–12 | 240 | 300 | ✅ No | 6g |
| 🧪 Phosphate | 5–15 | 24 | 200 | ⚠️ Yes | 6g |
| ⚫ Black Oxide | 0.5–2.0 | 4 | 130 | ✅ No | 6g |
| 🔩 Nickel Plating | 5–20 | 48 | 200 | ⚠️ Yes | 6g |
| ✨ Chromium Plating | 10–30 | 96 | 400 | ⚠️ Yes | 6g |
| 🔒 Passivation | 0–0.1 | 200 | 400 | ✅ No | 6g |
Future integration with Logistics (System F), Supply Chain (System G), and AI Director (System H).