BOLTS · Cross-reference compatibility analysis for material, finish & size combinations
Engineering Substitution Engine — Evaluate the feasibility of replacing DIN 931 with an alternative standard.
Compatibility between sizes, material grades, and surface finishes under DIN 931.
| Size | Material / Grade | Surface Finish | Compatibility | Notes |
|---|---|---|---|---|
| M6 | 12.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M6 | 10.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M6 | 8.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M6 | 5.6 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M6 | A4-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M6 | 5.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M6 | A2-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M6 | 12.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M6 | 10.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M6 | 8.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M6 | A4-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M6 | 5.6 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M6 | 5.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M6 | A2-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M8 | 8.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M8 | 12.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M8 | 10.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M8 | A2-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M8 | A4-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M8 | 5.6 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M8 | 5.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M8 | 8.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M8 | 12.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M8 | 10.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M8 | A2-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M8 | A4-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M8 | 5.6 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M8 | 5.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M10 | 10.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M10 | A2-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M10 | 5.6 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M10 | A4-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M10 | 12.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M10 | 8.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M10 | 10.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M10 | A2-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M10 | A4-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M10 | 5.6 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M10 | 5.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M10 | 12.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M10 | 8.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M10 | 5.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M12 | 12.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M12 | 8.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M12 | A4-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M12 | 5.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M12 | A2-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M12 | 10.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M12 | 5.6 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M12 | 12.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M12 | 8.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M12 | A4-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M12 | 5.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M12 | A2-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M12 | 10.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M12 | 5.6 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M14 | 10.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M14 | A2-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M14 | 5.6 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M14 | A4-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M14 | 5.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M14 | 12.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M14 | 8.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M14 | 10.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M14 | A2-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M14 | A4-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M14 | 5.6 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M14 | 5.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M14 | 12.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M14 | 8.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M16 | 5.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M16 | A2-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M16 | 5.6 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M16 | A4-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M16 | 12.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M16 | 10.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M16 | 8.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M16 | 5.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M16 | A2-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M16 | 5.6 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M16 | A4-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M16 | 12.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M16 | 10.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M16 | 8.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M18 | 10.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M18 | A2-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M18 | 5.6 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M18 | 12.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M18 | 8.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M18 | A4-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M18 | 10.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M18 | 5.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M18 | A2-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M18 | 5.6 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M18 | 12.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M18 | 8.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M18 | A4-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M18 | 5.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M20 | A2-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M20 | 5.6 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M20 | A4-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M20 | 8.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M20 | 12.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M20 | 10.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M20 | A2-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M20 | A4-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M20 | 5.6 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M20 | 8.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M20 | 5.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M20 | 12.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M20 | 10.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M20 | 5.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M22 | 5.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M22 | 10.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M22 | A2-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M22 | 5.6 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M22 | 12.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M22 | A2-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M22 | 8.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M22 | A4-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M22 | 5.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M22 | 12.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M22 | 10.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M22 | 5.6 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M22 | 8.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M22 | A4-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M24 | 10.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M24 | 5.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M24 | A2-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M24 | 5.6 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M24 | A4-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M24 | 8.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M24 | 12.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M24 | 10.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M24 | 5.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M24 | A2-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M24 | A4-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M24 | 5.6 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M24 | 8.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M24 | 12.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M27 | 10.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M27 | A2-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M27 | A4-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M27 | 8.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M27 | 5.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M27 | 12.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M27 | 5.6 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M27 | A2-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M27 | 5.6 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M27 | 8.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M27 | 5.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M27 | 12.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M27 | 10.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M27 | A4-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M30 | 12.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M30 | 10.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M30 | 5.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M30 | A2-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M30 | 5.6 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M30 | A4-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M30 | 8.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M30 | 12.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M30 | 10.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M30 | 5.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M30 | A2-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M30 | A4-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M30 | 5.6 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M30 | 8.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M36 | 5.6 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M36 | A4-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M36 | 12.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M36 | 10.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M36 | A2-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M36 | 8.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M36 | 5.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M36 | A4-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M36 | 5.6 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M36 | 12.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M36 | 10.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M36 | 8.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M36 | 5.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M36 | A2-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M42 | 5.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M42 | 12.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M42 | 10.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M42 | A2-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M42 | 5.6 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M42 | A4-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M42 | 8.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M42 | 5.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M42 | 12.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M42 | 10.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M42 | A2-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M42 | A4-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M42 | 5.6 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M42 | 8.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M48 | 5.6 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M48 | 8.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M48 | 12.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M48 | 5.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M48 | A4-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M48 | 8.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M48 | 10.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M48 | A2-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M48 | 5.6 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M48 | 12.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M48 | 5.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M48 | A4-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M48 | 10.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M48 | A2-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M56 | 10.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M56 | A2-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M56 | 5.6 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M56 | 5.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M56 | 12.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M56 | A4-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M56 | 8.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M56 | 10.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M56 | A2-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M56 | 5.6 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M56 | 5.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M56 | 12.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M56 | A4-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M56 | 8.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M64 | A4-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M64 | 8.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M64 | 12.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M64 | 5.8 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M64 | 10.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M64 | A2-70 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M64 | A4-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M64 | 5.6 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M64 | 8.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M64 | 12.9 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M64 | 5.8 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M64 | 10.9 | Stainless Steel | ⚠️ Conditional | Requires engineering verification |
| M64 | A2-70 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
| M64 | 5.6 | Plain | ✅ Compatible | Standard combination |
Contact our engineering team for verified compatibility data and custom rule sets.